2023年05月07日全国豆粕价格行情走势汇总 播资讯
来源:中国养猪网 |
时间:2023-05-07 07:38:41
(资料图)
区域 | 省 市 | 05-07 | 05-06 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 4384 | 4393 | -9 | -141 |
山东省 | 4272 | 4248 | 24 | -89 | |
浙江省 | 4700 | 4700 | 0 | -20 | |
江西省 | 4230 | 4145 | 85 | 30 | |
福建省 | 4500 | 4450 | 50 | 100 | |
江苏省 | 4550 | 4367 | 183 | 50 | |
上海市 | 4766 | 4734 | 32 | 47 | |
西北 | 新疆 | 5200 | 4817 | 383 | 67 |
陕西省 | 4200 | 4250 | -50 | -40 | |
甘肃省 | 4835 | 4924 | -89 | -65 | |
青海省 | 3917 | 3887 | 30 | -62 | |
宁夏 | 4617 | 4591 | 26 | -68 | |
华中 | 河南省 | 4552 | 4463 | 89 | 62 |
湖南省 | 4510 | 4580 | -70 | -32 | |
湖北省 | 4533 | 4577 | -44 | 200 | |
华北 | 北京市 | 4287 | 4287 | 0 | -340 |
天津市 | 4320 | 4320 | 0 | 120 | |
山西省 | 4442 | 4351 | 91 | 42 | |
河北省 | 4254 | 4348 | -94 | -192 | |
内蒙古 | 4400 | 4400 | 0 | 100 | |
华南 | 广 西 | 4300 | 4500 | -200 | -10 |
广东省 | 4000 | 4000 | 0 | 250 | |
海南省 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 4423 | 4409 | 14 | -10 |
黑龙江 | 4433 | 4444 | -11 | -17 | |
吉林省 | 4661 | 4660 | 1 | -16 | |
西南 | 四川省 | 4490 | 4490 | 0 | -12 |
贵州省 | 4250 | 4250 | 0 | 0 | |
云南省 | 4800 | 4210 | 590 | 200 | |
重庆市 | 4275 | 4275 | 0 | -25 | |
西藏 | 3852 | 3828 | 24 | 231 |
关键词: