环球观察:荣信文化(301231)龙虎榜数据(05-15)
来源:东方财富Choice数据 |
时间:2023-05-15 16:23:21
【资料图】
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,荣信文化因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。荣信文化当日收报47.62元,涨跌幅-1.51%,换手率54.68%,成交额5.44亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 2273.32 | 2299.95 | -26.63 |
2 | 机构专用 | 1771.17 | 1867.7 | -96.52 |
3 | 中国中金财富证券潮州东兴南路营业部 | 1158.54 | 0 | 1158.54 |
4 | 机构专用 | 1122.83 | 780.24 | 342.59 |
5 | 机构专用 | 873.1 | 609.55 | 263.55 |
合计 | - | 7198.96 | 5557.44 | 1641.53 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 2273.32 | 2299.95 | -26.63 |
2 | 东亚前海证券广东分公司 | 1.44 | 2297 | -2295.56 |
3 | 机构专用 | 1771.17 | 1867.7 | -96.52 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 700.69 | 1199.92 | -499.23 |
5 | 机构专用 | 584.37 | 1085.62 | -501.25 |
合计 | - | 5330.99 | 8750.19 | -3419.19 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: