百元股数量达139只 电子、医药生物、电力设备行业占比均超10% 焦点热门
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.30元,其中两市股价超过100元的有139只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至5月16日收盘,沪指报收3290.99点,下跌0.60%,A股平均股价为11.30元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有139只,股价在50元至100元之间的有314只,股价在30元至50元的有549只。
(相关资料图)
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1703.29元,下跌0.76%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为529.47元、511.42元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.15%,跑赢沪指0.74个百分点。今日上涨的有62只,涨幅居前的有江波龙、钧达股份等,下跌的有77只,跌幅居前的有万兴科技、曙光数创等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌5.98%,期间沪指下跌1.41%,涨幅居前的有曙光数创、联特科技、万兴科技等,涨幅分别为166.41%、124.22%、54.26%,今年以来平均涨幅为16.59%,强于沪指10.06%,累计涨幅居前的有联特科技、曙光数创、万兴科技等,涨幅分别为382.95%、353.58%、340.80%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有31只股上榜,占百元股总数的比例为22.30%,;有22只股来自医药生物行业,占比15.83%;21只股来自电力设备行业,占比15.11%。
所属板块来看,百元股中,主板有39只、创业板有28只,另有71只来自科创板,占百元股的比例为51.08%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中望软件、斯达半导、深信服等10只个股今日获机构买入评级,联影医疗、普瑞眼科为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,中望软件上涨空间最高,国元证券预计公司最大目标价为277.65元,上涨空间达44.23%,其次是联影医疗,上涨空间为26.18%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1703.29 | -0.76 | 0.18 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 529.47 | 0.27 | 0.03 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 511.42 | -0.12 | 0.92 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 457.00 | -0.74 | 1.39 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 413.85 | -0.28 | 0.01 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 412.88 | 4.79 | 0.04 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 379.99 | 6.80 | 0.02 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 357.17 | 3.08 | 0.04 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 314.58 | -1.32 | 0.00 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 310.60 | 0.21 | 0.20 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 305.61 | -0.03 | 0.22 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 296.95 | 2.85 | 1.84 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 282.22 | -2.57 | 0.08 | 电力设备 |
000596 | 古井贡酒 | 279.71 | -1.43 | 0.18 | 食品饮料 |
688052 | 纳芯微 | 277.61 | 0.95 | 0.01 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 277.26 | -0.70 | 0.92 | 电力设备 |
688390 | 固德威 | 274.49 | 0.86 | 0.04 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 268.66 | -0.72 | 0.00 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 265.13 | 0.09 | 0.70 | 汽车 |
688037 | 芯源微 | 264.66 | 4.12 | 0.04 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 262.88 | -1.53 | 0.01 | 国防军工 |
605117 | 德业股份 | 254.50 | 0.68 | 3.29 | 家用电器 |
688200 | 华峰测控 | 245.07 | 2.54 | 0.01 | 电子 |
300799 | *ST左江 | 241.79 | 4.00 | 0.62 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 239.00 | 0.30 | 0.36 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 236.60 | 0.68 | 0.01 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 235.84 | 0.79 | 0.02 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 235.01 | -0.31 | 0.04 | 电力设备 |
600809 | 山西汾酒 | 233.50 | -0.78 | 0.19 | 食品饮料 |
603290 | 斯达半导 | 228.70 | 0.07 | 0.92 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 221.45 | -1.45 | 0.01 | 医药生物 |
301367 | 怡和嘉业 | 216.06 | 3.97 | 5.21 | 医药生物 |
000568 | 泸州老窖 | 213.00 | -1.33 | 0.33 | 食品饮料 |
688498 | 源杰科技 | 207.90 | -3.08 | 0.08 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 197.28 | -1.68 | 0.00 | 计算机 |
688507 | 索辰科技 | 195.70 | -1.16 | 0.07 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 192.50 | 0.08 | 0.01 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 189.92 | 2.93 | 0.02 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 188.52 | -1.63 | 0.07 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 184.51 | -2.09 | 0.04 | 电子 |
301205 | 联特科技 | 182.99 | -5.09 | 39.33 | 通信 |
688023 | 安恒信息 | 180.00 | -1.66 | 0.01 | 计算机 |
300769 | 德方纳米 | 176.65 | -1.33 | 2.43 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 175.99 | 0.93 | 1.09 | 食品饮料 |
300573 | 兴齐眼药 | 175.97 | 5.55 | 4.11 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 173.80 | 3.23 | 2.29 | 医药生物 |
688152 | 麒麟信安 | 172.72 | -1.30 | 0.02 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 171.11 | -0.99 | 0.01 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 170.49 | -1.13 | 0.26 | 食品饮料 |
300033 | 同花顺 | 169.06 | -2.03 | 2.21 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 167.91 | -1.04 | 0.01 | 医药生物 |
603605 | 珀莱雅 | 165.31 | 2.12 | 0.80 | 美容护理 |
600702 | 舍得酒业 | 162.85 | -1.06 | 0.73 | 食品饮料 |
688012 | 中微公司 | 162.82 | 1.66 | 0.02 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 161.85 | 4.52 | 0.05 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 160.65 | -3.32 | 0.01 | 家用电器 |
688639 | 华恒生物 | 160.56 | 1.31 | 0.01 | 基础化工 |
688598 | 金博股份 | 159.90 | -1.59 | 0.00 | 电力设备 |
688531 | 日联科技 | 159.62 | -0.42 | 0.04 | 机械设备 |
603345 | 安井食品 | 156.53 | -0.61 | 0.75 | 食品饮料 |
688027 | 国盾量子 | 153.35 | -3.56 | 0.02 | 通信 |
688787 | 海天瑞声 | 152.28 | 3.52 | 0.15 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 150.18 | 0.87 | 0.01 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 149.19 | -4.68 | 0.02 | 计算机 |
603195 | 公牛集团 | 148.15 | 0.11 | 0.05 | 轻工制造 |
688275 | 万润新能 | 147.97 | -0.61 | 0.01 | 电力设备 |
002850 | 科达利 | 145.12 | -0.83 | 1.38 | 电力设备 |
688095 | 福昕软件 | 144.41 | -6.04 | 0.05 | 计算机 |
002304 | 洋河股份 | 144.38 | -0.08 | 0.15 | 食品饮料 |
688608 | 恒玄科技 | 144.08 | -0.70 | 0.02 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 143.03 | -1.73 | 0.02 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 142.66 | 1.11 | 0.69 | 汽车 |
688686 | 奥普特 | 142.39 | 1.61 | 0.02 | 机械设备 |
688202 | 美迪西 | 141.90 | -0.48 | 0.01 | 医药生物 |
688515 | 裕太微 | 141.80 | -2.97 | 0.06 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 140.37 | -0.02 | 0.01 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 139.00 | -2.32 | 0.00 | 机械设备 |
601888 | 中国中免 | 138.78 | -2.27 | 0.86 | 商贸零售 |
301239 | 普瑞眼科 | 138.61 | 5.02 | 4.70 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 137.69 | 2.13 | 0.95 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 135.00 | 0.17 | 0.97 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 132.01 | -1.00 | 0.04 | 电子 |
301031 | 中熔电气 | 131.52 | 0.01 | 1.23 | 电子 |
688073 | 毕得医药 | 131.10 | 6.74 | 0.04 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 130.57 | -0.71 | 0.06 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 129.85 | -1.63 | 0.02 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 129.49 | 1.62 | 0.10 | 电子 |
300624 | 万兴科技 | 129.42 | -7.68 | 14.01 | 计算机 |
605168 | 三人行 | 128.24 | -2.60 | 3.28 | 传媒 |
603061 | 金海通 | 127.67 | 5.41 | 17.46 | 电子 |
002847 | 盐津铺子 | 127.14 | -1.37 | 0.46 | 食品饮料 |
872808 | 曙光数创 | 125.96 | -6.70 | 10.25 | 计算机 |
688768 | 容知日新 | 125.59 | 4.16 | 0.02 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 123.25 | -1.91 | 0.02 | 国防军工 |
688326 | 经纬恒润 | 122.29 | -2.01 | 0.01 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 121.00 | 3.68 | 0.03 | 机械设备 |
300661 | 圣邦股份 | 120.91 | -1.14 | 0.87 | 电子 |
300454 | 深信服 | 119.73 | 0.13 | 1.53 | 计算机 |
688383 | 新益昌 | 119.27 | -0.34 | 0.02 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 119.14 | 0.52 | 0.01 | 医药生物 |
600763 | 通策医疗 | 118.55 | 0.80 | 0.74 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 117.06 | -4.06 | 0.05 | 计算机 |
300274 | 阳光电源 | 116.52 | 0.03 | 2.60 | 电力设备 |
688680 | 海优新材 | 114.77 | -2.99 | 0.03 | 电力设备 |
003031 | 中瓷电子 | 114.13 | -4.09 | 1.98 | 通信 |
300763 | 锦浪科技 | 112.13 | 0.54 | 1.87 | 电力设备 |
688503 | 聚和材料 | 111.50 | 0.81 | 0.02 | 电力设备 |
301269 | 华大九天 | 111.05 | 0.95 | 3.91 | 计算机 |
688059 | 华锐精密 | 110.99 | -0.90 | 0.02 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 110.82 | -0.12 | 0.01 | 基础化工 |
688198 | 佰仁医疗 | 110.79 | -0.06 | 0.00 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 110.70 | -4.57 | 0.01 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 110.00 | -1.35 | 0.22 | 汽车 |
688082 | 盛美上海 | 109.21 | 3.01 | 0.04 | 电子 |
300820 | 英杰电气 | 109.12 | 3.80 | 5.80 | 电力设备 |
603833 | 欧派家居 | 107.08 | -0.49 | 0.25 | 轻工制造 |
300957 | 贝泰妮 | 107.00 | -0.59 | 0.53 | 美容护理 |
002865 | 钧达股份 | 106.93 | 10.00 | 9.90 | 电力设备 |
002812 | 恩捷股份 | 106.92 | -0.13 | 0.83 | 电力设备 |
300567 | 精测电子 | 106.53 | 3.67 | 4.90 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威 | 106.41 | -0.94 | 0.31 | 计算机 |
603986 | 兆易创新 | 106.07 | 3.91 | 3.95 | 电子 |
301308 | 江波龙 | 106.00 | 12.77 | 37.34 | 电子 |
300724 | 捷佳伟创 | 106.00 | 0.66 | 1.54 | 电力设备 |
688167 | 炬光科技 | 105.63 | 5.16 | 0.05 | 电子 |
301327 | 华宝新能 | 105.30 | -1.30 | 2.74 | 电力设备 |
600600 | 青岛啤酒 | 105.22 | -1.29 | 0.86 | 食品饮料 |
000799 | 酒鬼酒 | 105.20 | -1.43 | 1.05 | 食品饮料 |
603688 | 石英股份 | 104.82 | 0.08 | 1.40 | 基础化工 |
688439 | 振华风光 | 104.60 | 0.67 | 0.02 | 国防军工 |
688409 | 富创精密 | 104.55 | 4.65 | 0.08 | 电子 |
688435 | 英方软件 | 104.10 | -1.79 | 0.02 | 计算机 |
605123 | 派克新材 | 103.89 | 0.12 | 1.31 | 国防军工 |
300833 | 浩洋股份 | 103.80 | -0.67 | 1.47 | 机械设备 |
688131 | 皓元医药 | 103.53 | -2.42 | 0.01 | 医药生物 |
301322 | 绿通科技 | 101.60 | -0.56 | 1.99 | 汽车 |
301333 | 诺思格 | 101.10 | 1.10 | 1.30 | 医药生物 |
301047 | 义翘神州 | 100.91 | -0.94 | 0.43 | 医药生物 |
603392 | 万泰生物 | 100.64 | 0.94 | 0.24 | 医药生物 |
关键词: