沪深股通|长鸿高科8月9日获外资买入0.03%股份
来源:同花顺iNews |
时间:2023-08-10 08:47:57
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,长鸿高科(605008)获外资买入7.08万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有长鸿高科65.88万股,占流通股0.32%,累计持股成本14.86元,持股盈利2.98%。
长鸿高科最近5个交易日上涨0.99%,陆股通累计净卖出17.23万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价15.31元;最近20个交易日上涨0.53%,陆股通累计净卖出1.52万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价15.25元;最近60个交易日上涨4.37%,陆股通累计净买入34.1万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价14.62元。
长鸿高科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 65.88万 | 0.32 | 109.02万 | 7.08万 | 14.86 |
2023-8-8 | 58.8万 | 0.29 | -68.68万 | -4.44万 | 14.79 |
2023-8-7 | 63.24万 | 0.31 | -112.19万 | -7.2万 | 14.84 |
2023-8-4 | 70.44万 | 0.35 | -244.75万 | -16.17万 | 14.91 |
2023-8-3 | 86.62万 | 0.43 | 52.5万 | 3.51万 | 14.96 |
2023-8-2 | 83.11万 | 0.41 | 93.22万 | 6.15万 | 14.96 |
2023-8-1 | 76.96万 | 0.38 | 144.42万 | 9.33万 | 14.94 |
2023-7-31 | 67.63万 | 0.33 | -182.87万 | -12.02万 | 14.86 |
2023-7-28 | 79.65万 | 0.39 | -25.35万 | -1.69万 | 14.92 |
2023-7-27 | 81.34万 | 0.40 | -6.61万 | -4400 | 14.92 |
关键词: