56家公司获机构调研(附名单)
来源:证券时报网 |
时间:2023-08-13 16:41:43
(相关资料图)
近5日机构合计调研56家公司,宏发股份、容百科技、南微医学等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(8月7日至8月11日)两市约56家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对51家公司进行调研,即%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研48家,位列其后;阳光私募机构调研33家,排名第三。
机构调研榜单中,共有27家公司获20家以上机构扎堆调研。宏发股份最受关注,参与调研的机构达到355家;容百科技被346家机构调研,榜单中排名第二;南微医学、国瓷材料等分别被216家、182家机构调研。
机构调研次数来看,有3家公司被机构调研2次,分别是冰山冷热、耐普矿机、南都电源等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有3只,南亚新材近5日净流入资金万元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有八亿时空、立华股份等,净流入资金分别为万元、万元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有9只,涨幅居前的有耐普矿机、兴通股份、荣泰健康等,涨幅为%、%、%;下跌的有18只,跌幅居前的有金银河、康冠科技、维力医疗等,跌幅为%、%、%。
机构扎堆股中,有26股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是金银河、塔牌集团,净利润分别增长%、%。公布半年报业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600885 | 宏发股份 | 1 | 355 | - | 电力设备 | |
688005 | 容百科技 | 1 | 346 | - | 电力设备 | |
688029 | 南微医学 | 1 | 216 | - | 医药生物 | |
300285 | 国瓷材料 | 1 | 182 | 电子 | ||
300634 | 彩讯股份 | 1 | 171 | - | 计算机 | |
300068 | 南都电源 | 2 | 157 | - | 电力设备 | |
603309 | 维力医疗 | 1 | 143 | - | 医药生物 | |
603209 | 兴通股份 | 1 | 127 | 交通运输 | ||
300638 | 广和通 | 1 | 125 | - | 通信 | |
300818 | 耐普矿机 | 2 | 103 | 机械设备 | ||
603809 | 豪能股份 | 1 | 90 | - | 汽车 | |
603579 | 荣泰健康 | 1 | 82 | 家用电器 | ||
300453 | 三鑫医疗 | 1 | 77 | 医药生物 | ||
002233 | 塔牌集团 | 1 | 76 | - | 建筑材料 | |
300761 | 立华股份 | 1 | 56 | - | 农林牧渔 | |
688519 | 南亚新材 | 1 | 48 | - | 电子 | |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 44 | - | 电子 | |
001308 | 康冠科技 | 1 | 42 | - | 电子 | |
832419 | 路斯股份 | 1 | 40 | 农林牧渔 | ||
688181 | 八亿时空 | 1 | 39 | 电子 | ||
600141 | 兴发集团 | 1 | 37 | - | 基础化工 | |
301171 | 易点天下 | 1 | 34 | 传媒 | ||
837242 | 建邦科技 | 1 | 33 | 汽车 | ||
001301 | 尚太科技 | 1 | 31 | - | 电力设备 | |
300349 | 金卡智能 | 1 | 31 | - | 机械设备 | |
830779 | 武汉蓝电 | 1 | 30 | - | 电力设备 | |
300619 | 金银河 | 1 | 25 | - | 电力设备 | |
300164 | 通源石油 | 1 | 18 | - | 石油石化 | |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 17 | - | 食品饮料 | |
002169 | 智光电气 | 1 | 14 | - | 电力设备 | |
000989 | 九芝堂 | 1 | 14 | - | 医药生物 | |
001283 | 豪鹏科技 | 1 | 12 | - | 电力设备 | |
600691 | 阳煤化工 | 1 | 12 | - | 基础化工 | |
000552 | 甘肃能化 | 1 | 11 | - | 煤炭 | |
300779 | 惠城环保 | 1 | 9 | - | 环保 | |
002577 | 雷柏科技 | 1 | 9 | - | 计算机 | |
002299 | 圣农发展 | 1 | 8 | - | 农林牧渔 | |
000663 | 永安林业 | 1 | 7 | - | 农林牧渔 | |
000090 | 天健集团 | 1 | 7 | - | 房地产 | |
002611 | 东方精工 | 1 | 7 | - | 机械设备 | |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 4 | - | 医药生物 | |
002314 | 南山控股 | 1 | 4 | - | 房地产 | |
000968 | 蓝焰控股 | 1 | 4 | - | 石油石化 | |
300580 | 贝斯特 | 1 | 3 | - | 汽车 | |
001333 | 光华股份 | 1 | 3 | - | 基础化工 | |
000530 | 冰山冷热 | 2 | 3 | - | 机械设备 | |
003018 | 金富科技 | 1 | 2 | - | 轻工制造 | |
300722 | 新余国科 | 1 | 2 | - | 国防军工 | |
002891 | 中宠股份 | 1 | 2 | - | 农林牧渔 | |
603998 | 方盛制药 | 1 | 1 | 医药生物 | ||
002255 | 海陆重工 | 1 | 1 | - | 电力设备 | |
300254 | 仟源医药 | 1 | 1 | 医药生物 | ||
002595 | 豪迈科技 | 1 | 1 | - | 机械设备 | |
002046 | 国机精工 | 1 | 1 | - | 机械设备 | |
300080 | 易成新能 | 1 | 1 | - | 电力设备 | |
002736 | 国信证券 | 1 | 1 | - | 非银金融 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: